Teknoloji ile ilgili fikirlere sahip tekno girişimcilerin desteklenmesi,
KOBİlerde Ar-Ge girişimi bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitelerini artırılması,
Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilebilmesi
İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticari hale dönüştürülebilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması mekanizmalarına
Ar-Ge ve İnovasyon Programları için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
Endüstriyel Uygulama Programları için en çok 18 (on sekiz) ay,
Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.
AR-GE,İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI | DESTEK ÜST LİMİT (TL) | DESTEK ORANI % |
---|---|---|
İşlik Desteği | İşliklerden bedel alınmaz | |
Kira Desteği | 12.000 | 75 |
Makine-Teçhizat,Donanım,Hammadde,Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği | ||
Makine-Teçhizat,Donanım,Hammadde,Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği(Geri Ödemeli) | ||
Personel Giderleri Desteği | ||
Başlangıç Sermayesi Desteği | ||
Proje Geliştirme Desteği | ||
Proje Danışmanlık Desteği | 25.000 | |
Eğitim Desteği | 5.000 | |
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği | 25.000 | |
Proje Tanıtım Desteği | 5.000 | |
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği | 25.000 | |
Test,Analiz,Belgelendirme Desteği | 25.000 | |
Endüstriyel Uygulama Programı |